Weitere Informationen über die sog. Templates erhalten Sie im Artikel Template Übersicht.
Folgende Begriffe werden in Briefen, Faxen und E-Mails (sog. Templates) durch die Informationen des / der jeweils ausgewählten Privatkunden ersetzt. Sie können so auch schnell und einfach neue Vorlagen in Ihrere Office Software erstellen (als Word XML speichern).Die Adressdaten können werden bei Auswahl einer anderen Adresse durch die jeweiligen Zusatzadressen ersetzt. Weiters dazu finden Sie in den Artikeln Zusatzadressen, Bankkonten, Kinder und weitere Kundeninformationen.
In Template Vorlage werden folgende Wörter ersetzt. Diese beginnen und Enden immer mit ##, z.B. ##KUNDENNAME##. Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, zur einfacheren Übersicht, verwenden wir aber nur große Buchstaben.
| Feldname (ohne ##) | Ersatz |
| ID | Die Id des Kunden in der Datenbank, in der Regel verwenden Sie die Kundennummer. |
| KDNR | Kundennummer des Kunden |
| KENNUNG und KUNDENNUMMER | Synonyme |
| NAME | Vorname und Nachname des Kunden (z.B. Maria Mustermann) |
| ANREDE | Anrede des Kunden (z.B. Frau) |
| TITEL | Titel des Kunden (z.B. Dr.) |
| VORNAME | Vorname des Kunden |
| NACHNAME | Nachname des Kunden |
| VORNAME2 | Zweiter Vorname des Kunden |
| WEITEREVORNAMEN | Weiter Vornamen |
| STRASSE | Strasse des Kunden (Hauptadresse oder falls gewählt Zusatzadresse) |
| PLZ | Postleitzahl |
| ORT | Ort |
| BUNDESLAND | Bundesland |
| LAND | Land |
| KOMMUNIKATION1 | Hauptkontaktmöglichkeit des Kunden - Sie können statdessen auch TELEFON, MOBIL oder E-MAIL verwenden, falls einer der sechs Kommunikationsfelder diese Wahl beinhaltet wird die jeweilige Rufnummer bzw. E-Mail ausgegeben. |
| KOMMUNIKATION2 | Zweite Kommunikationsmöglichkeit des Kunden |
| KOMMUNIKATION3 | |
| KOMMUNIKATION4 | |
| KOMMUNIKATION5 | |
| KOMMUNIKATION6 | |
| KOM1, KOM2, KOM3 etc. | Kurzschreibweise für die jeweiligen Kommunikationsmöglichkeit |
| KOMMUNIKATION1_TYP | Typ der ersten Kontaktmöglichkeit des Kunden z.B. Telefon, Telefon beruflich oder privat oder Mobil etc. |
| KOMMUNIKATION2_TYP | |
| KOMMUNIKATION3_TYP | |
| KOMMUNIKATION4_TYP | |
| KOMMUNIKATION5_TYP | |
| KOMMUNIKATION6_TYP | |
| KOM1_TYP, KOM2_TYP.. | Synonyme für die jeweiligen Arten |
| E-Mail Adresse des Kunden | |
| FAMILIENSTAND | Familienstand (ledig, verheiratet etc.) des Kunden |
| NATIONALITAET | Nationalität |
| GEBURTSDATUM | Geburtsdatum des Kunden (Das Format ist unter Einstellungen änderbar, Standard: 31.01.1990) |
| KINDERZAHL | Anzahl der Kinder des Kunden |
| KINDERUNTER18 | Anzahl der Kinder unter 18 (auf Basis der hinterlegten Kinder des Kunden berechnet) |
| BERUF | Beruf des Kunden |
| ARBEITGEBER | Arbeitgeber des Kunden |
| BERUF_TYP | Berufstyp / Status des Kunden (z.B. Angestellter, Selbstständig, Freiberufler etc.) |
| BERUF_BESONDERHEITEN | Berufsbesonderheiten des Kunden (z.B. Schichtarbeit etc.) |
| BERUF_OPTIONEN | Sonstiges |
| BERUF_BUEROTAETIGKEIT | Anteil der Bürotätigkeit an der Arbeit des Kunden in Prozent (z.B. 100%) |
| RENTENBEGINN | Voraussichtlicher Beginn der Altersrente des Kunden z.B. (ab 67) |
| BEAMTER | Falls der Kunde Beamter ist wird ein Ja ausgegeben, ansonsten ein Nein |
| OEFFENTLICHER_DIENST | Falls der Kunde im öffentlich Dienst tätig ist wird ein Ja ausgegeben, ansonsten ein Nein |
| EINKOMMENBRUTTO | Brutto Einkommen des Kunden z.B. 30.000 € (Währung wird automatisch gewählt, falls aktiviert) |
| EINKOMMENNETTO | Netto Einkommen (Währung wird automatisch gewählt, falls aktiviert) |
| STEUERTABELLE | Steuertabelle des Kunden (z.B.: Grundtabelle) |
| STEUERKLASSE | Steuerklasse des Kunden (z.B.: IV) |
| KIRCHENSTEUER | Kirchensteuer des Kunden (z.B. 8% oder keine) |
| KINDERFREIBETRAG | Kinderfreibetrag des Kunden |
| RELIGION | Religion des Kunden |
| HAUSHALT_ROLLE | Rolle des Kundens im Haushalt (z.B. Ehefrau, Kind, Großvater etc.) |
| HAUSHALT_WEITEREPERSONEN | Weitere Personen im Haushalt (aus Angabe im Kundenformular, nicht aus Kundengruppe generiert!) |
| HAUSHALT_WEITEREPERSONEN_INFO | Kommentare zu dem im Haushalt befindlichen Personen |
| FAMILIENPLANUNG | Familienplanung |
| WERBER_KUNDENNUMMER |
Werber des Kunden als Kundennummer (z.B. 11004 oder falls nicht Kunde als Name, falls nicht ausgefüllt Unbekannt) |
| WERBER | Werber des Kunden (Falls nicht ausgewählt, Unbekannt) |
| BANK_KONTONUMMER |
Kontonummer des Kunden (falls ein Konto angelegt wurde, ansonsten leer). Falls der Kunde über mehrere Konten verfügt wird das Standardkonto verwendet. Alle weitere Konten können dann per BANK_KONTONUMMER? ausgegeben werden. Das ? steht für die fortlaufende Nummer ersetzt z.B: BANK_KONTONUMMER2 gibt die Kontonummer des zweiten Kontos des Kunden aus. |
| BANK_LEITZAHL | Bankleitzahl |
| BANK_NAME | Name des Bankinstituts |
| BANK_KONTOEIGENTUEMER | Kontoeigentümer |
| BANK_IBAN | IBAN Nummer des Kontos |
| BANK_BIC | BIC Nummer des Kontos |
| BENUTZERDEFINIERT1 | Ausgabe des benutzerdefinierten Feldes Nr. 1 des Kunden |
| BENUTZERDEFINIERT2 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 2 |
| BENUTZERDEFINIERT3 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 3 |
| BENUTZERDEFINIERT4 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 4 |
| BENUTZERDEFINIERT5 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 5 |
| CUSTOM1, CUSTOM2, etc. | Kurzschreibweise / Synonyme für BENUTZERDEFINIERT? |
| ERSTELLT | Datum und Uhrzeit als der Kunde in MaklerPoint erstellt wurde (z.B. 31.01.2011 14:00). Das Format können Sie in den Einstellungen anpassen. |
| ZULETZT_GEAENDERT | Datum und Uhrzeit der letzten Änderungen |
| STATUS | Status des Kunden in MaklerPoint (z.B. aktiv, archiviert oder gelöscht) |
| KUNDENTYP | Kundentyp aus dem Reiter Betreuung des Kunden (z.B. Interessent oder Kunde) |
| PRIORITAET | Gewichtung des Kunden |
| LOYALITAET | Loyalität des Kunden |
| ZIELGRUPPE | Einordnung des Kunden in Ihre Zielgruppen |
| KV_TYP | Art der Krankenversicherung z.B. Gesetzlich (Pflicht) oder Privat |
| KRANKENVERSICHERER, KV | Krankenversicherung des Kunden |
| KV_NUMMER | VS-Nummer der Krankenversicherung des Kunden |
| GKV_BEITRAG | Beitrag des Kunden zur gesetzlichen Krankenversicherung in Prozent (z.B. 14,80 %) |
| KV_BEITRAG | Krankenversicherungsbeitrag des Kunden mit Währung (z.B. 0,00 €) |
| PFLEGE_BEITRAG | Pflegebeitrag des Kunden mit Währung (z.B. 0,00 €) |
| ERSTER_KONTAKT | Datum des ersten Kontakts mit dem Kunden |
| LETZTER_KONTAKT | Datum des letzten Kontakts mit dem Kunden |
| LETZTE_ROUTINE | Datum der letzten Routine Prüfung des Kunden |
| MAKLERVERTRAG | Lieft ein Maklerauftrag für den Kunden vor? (Ja / Nein) |
| MAKLERVERTRAG_BEGINN | Datum des Beginns des Makler Vertrages |
| MAKLERVERTRAG_ENDE | Enddatum des Makler Vertrages |
| KUNDENANALYSE | Wurde mit dem Kunden schon eine Kundenanlyse durchgeführt? (Ja / Nein) |
| KUNDENANALYSE_LETZTE | Datum der letzten Kundenanalyse (falls vorhanden) |
| KUNDENANALYSE_NAECHSTE | Datum der nächsten Kundenanalyse (falls vorhanden) |
| ERSTINFORMATIONEN | Wurden die Erstinformationen an den Kunden übergenen (Ja / Nein) |
| VERWALTUNGSKOSTEN | Verwaltungskosten mit Währung (z.B. 0,00 €) |
| GESTORBEN | Ist der Kunde gestorben (Ja / Nein) |
| GESTORBEN_DATUM | Datum des Todes (Falls vorhanden) |
| NEWSLETTER | Erhält der Kunde den Newsletter (Ja / Nein) |
| KUNDENZEITSCHRIFT | Erhält der Kunde die Kundenzeitschrift (Ja / Nein) |
| GEBURTSTAGSKARTE | Erhält der Kunde eine Geburtstagskarte (Ja / Nein) |
| WEIHNACHTSKARTE | Erhält der Kunde eine Weihnachtskarte (Ja / Nein) |
| OSTERKARTE | Erhält der Kunde eine Osterkarte (Ja / Nein) |







