Weitere Informationen über die sog. Templates erhalten Sie im Artikel Template Übersicht.
Folgende Begriffe werden in Briefen, Faxen und E-Mails (sog. Templates) durch die Informationen des / der jeweils ausgewählten Geschäftskunden ersetzt. Sie können so auch schnell und einfach neue Vorlagen in Ihrere Office Software erstellen (als Word XML speichern).Die Adressdaten können werden bei Auswahl einer anderen Adresse durch die jeweiligen Zusatzadressen ersetzt. Weiters dazu finden Sie in den Artikeln Zusatzadressen, Bankkonten, Kinder und weitere Kundeninformationen.
In Template Vorlage werden folgende Wörter ersetzt. Diese beginnen und Enden immer mit zwei Rauten, z.B. ##GK_NAME##. Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, zur einfacheren Übersicht, verwenden wir aber nur große Buchstaben.
| Feldname (ohne ##) | Ersatz |
| GK_ID | Die Id des Geschäftskunden in der Datenbank, in der Regel verwenden Sie die Kundennummer. |
| GK_KDNR | Kundennummer des Kunden |
| GK_KENNUNG und GK_KUNDENNUMMER | Synonyme |
| GK_BETREUER | Der Betreuer des Geschäftskunden |
| GK_ERSTELLER, GK_CREATOR | Der Ersteller des Geschäftskunden |
| GK_MUTTERKONZERN, GK_PARENT | Mutterkonzern / Agentur des Geschäftskunden (falls vorhanden) |
| GK_NAME | Vorname und Nachname des Geschäftskunden (z.B. MaklerPoint GmbH) |
| GK_NAME_ZUSATZ | Zusatz zum Firmennamen |
| GK_NAME_ZUSATZ2 | Zweiter Zusatz zum Firmennamen |
| GK_STRASSE | Strasse des Kunden (Hauptadresse oder falls gewählt Zusatzadresse) |
| GK_PLZ | Postleitzahl |
| GK_ORT | Ort |
| GK_BUNDESLAND | Bundesland |
| GK_LAND | Land |
| GK_GROESSE, GK_MITARBEITERZAHL | Anzahl der Mitarbeiter |
| GK_POSTFACH_VERWENDEN | Soll das Postfach anstatt der regulären Adresse verwendet werden (Ja / Nein) |
| GK_POSTFACH | Postfachname / Nummer |
| GK_POSTFACH_PLZ | PLZ des Postfachs |
| GK_POSTFACH_ORT | Ort des Postfachs |
| GK_UMSATZ | Umsatz des Geschäftskunden |
| GK_BRANCHE | Branche |
| GK_RECHTSFORM | Rechtsform z.B. GmbH |
| GK_GRUENDUNG | Gründungsdatum (z.B. 31.01.2001) |
| GK_GESCHAEFTSFUEHRER | Geschäftsführer des Unternehmens |
| GK_PROKURA | Personen mit Pro-Kura (kommagetrennte Liste) |
| GK_VERTRETER | Vertreter (kommagetrennte Liste) |
| GK_STANDORTE | Standordte (kommagetrennte Liste |
| GK_KOMMUNIKATION1 | Hauptkontaktmöglichkeit des Kunden - Sie können statdessen auch TELEFON, MOBIL oder E-MAIL verwenden, falls einer der sechs Kommunikationsfelder diese Wahl beinhaltet wird die jeweilige Rufnummer bzw. E-Mail ausgegeben. |
| GK_KOMMUNIKATION2 | Zweite Kommunikationsmöglichkeit des Kunden |
| GK_KOMMUNIKATION3 | |
| GK_KOMMUNIKATION4 | |
| GK_KOMMUNIKATION5 | |
| GK_KOMMUNIKATION6 | |
| GK_KOM1, GK_KOM2, GK_KOM3 etc. | Kurzschreibweise für die jeweiligen Kommunikationsmöglichkeit |
| GK_KOMMUNIKATION1_TYP | Typ der ersten Kontaktmöglichkeit des Kunden z.B. Telefon, Telefon beruflich oder privat oder Mobil etc. |
| GK_KOMMUNIKATION2_TYP | |
| GK_KOMMUNIKATION3_TYP | |
| GK_KOMMUNIKATION4_TYP | |
| GK_KOMMUNIKATION5_TYP | |
| GK_KOMMUNIKATION6_TYP | |
| GK_KOM1_TYP, GK_KOM2_TYP.. | Synonyme für die jeweiligen Arten |
| GK_EMAIL | E-Mail Adresse des Kunden |
| GK_STANDARDKONTO |
Standardkonto des Kunden (Alle anderen Daten werden mit GK_BANK_+X ausgegeben, siehe weiter unten) |
| GK_STANDARDANSPRECHPARTNER | Standardansprechpartner des Kunden |
| GK_WERBER |
Werber des Kunden |
| GK_WERBER_KUNDENNUMMER |
Kundennummer des Werbers (unbekannt falls nicht bekannt) |
| GK_BENUTZERDEFINIERT1 | Ausgabe des benutzerdefinierten Feldes Nr. 1 des Kunden |
| GK_BENUTZERDEFINIERT2 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 2 |
| GK_BENUTZERDEFINIERT3 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 3 |
| GK_BENUTZERDEFINIERT4 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 4 |
| GK_BENUTZERDEFINIERT5 | Benutzerdefiniertes Feld Nr. 5 |
| GK_CUSTOM1, GK_CUSTOM2, etc. | Kurzschreibweise / Synonyme für BENUTZERDEFINIERT? |
| GK_ERSTELLT | Datum und Uhrzeit als der Kunde in MaklerPoint erstellt wurde (z.B. 31.01.2011 14:00). Das Format können Sie in den Einstellungen anpassen. |
| GK_ZULETZT_GEAENDERT | Datum und Uhrzeit der letzten Änderungen |
| GK_STATUS | Status des Kunden in MaklerPoint (z.B. aktiv, archiviert oder gelöscht) |
| GK_KUNDENTYP | Kundentyp aus dem Reiter Betreuung des Kunden (z.B. Interessent oder Kunde) |
| GK_PRIORITAET | Gewichtung des Kunden |
| GK_LOYALITAET | Loyalität des Kunden |
| GK_ZIELGRUPPE | Einordnung des Kunden in Ihre Zielgruppen |
| GK_ERSTER_KONTAKT | Datum des ersten Kontakts mit dem Kunden |
| GK_LETZTER_KONTAKT | Datum des letzten Kontakts mit dem Kunden |
| GK_LETZTE_ROUTINE | Datum der letzten Routine Prüfung des Kunden |
| GK_MAKLERVERTRAG | Lieft ein Maklerauftrag für den Kunden vor? (Ja / Nein) |
| GK_MAKLERVERTRAG_BEGINN | Datum des Beginns des Makler Vertrages |
| GK_MAKLERVERTRAG_ENDE | Enddatum des Makler Vertrages |
| GK_KUNDENANALYSE | Wurde mit dem Kunden schon eine Kundenanlyse durchgeführt? (Ja / Nein) |
| GK_KUNDENANALYSE_LETZTE | Datum der letzten Kundenanalyse (falls vorhanden) |
| GK_KUNDENANALYSE_NAECHSTE | Datum der nächsten Kundenanalyse (falls vorhanden) |
| GK_ERSTINFORMATIONEN | Wurden die Erstinformationen an den Kunden übergenen (Ja / Nein) |
| GK_VERWALTUNGSKOSTEN | Verwaltungskosten mit Währung (z.B. 0,00 €) |
| GK_AUFGELOEST |
Ist der Kunde gestorben (Ja / Nein) |
| GK_AUFGELOEST_DATUM | Datum des Todes (Falls vorhanden) |
| GK_NEWSLETTER | Erhält der Kunde den Newsletter (Ja / Nein) |
| GK_KUNDENZEITSCHRIFT | Erhält der Kunde die Kundenzeitschrift (Ja / Nein) |
| GK_GEBURTSTAGSKARTE | Erhält der Kunde eine Geburtstagskarte (Ja / Nein) |
| GK_WEIHNACHTSKARTE | Erhält der Kunde eine Weihnachtskarte (Ja / Nein) |
| GK_OSTERKARTE | Erhält der Kunde eine Osterkarte (Ja / Nein) |








